Администрация Добрянского муниципального района
Структура администрации Добрянского района
(618740 г. Добрянка Пермского края ул. Советская, 14)
| тел. | каб. |
Глава муниципального района - глава администрации Добрянского муниципального района | 2-68-60 | 307 |
Первый заместитель главы муниципального района | 2-68-60 | 307 |
Заместитель главы администрации Добрянского района по экономике | 2-68-60 | 414 |
Заместитель главы администрации Добрянского района по социальной политике Заместитель главы администрации Добрянского района по инфраструктуре Потапов Андрей Владимирович | 2-68-60 2-12-30 | 204 308 |
Управляющий делами администрации Добрянского района Председатель комитета организационного взаимодействия Боронкин Виктор Васильевич | 2-90-63 3-95-26 | 404 202 |
Приемная | 2-68-60 | 308 |
Управление финансов и казначейства | ||
Начальник управления | 2-13-05 | 412 |
| 2-48-69ф | 413 |
| 2-74-61 | 411 |
| 2-56-66 | 415 |
| 2-41-00 | 409 |
| 2-62-68 | 410 |
Управление экономического развития | ||
Начальник управления | 2-54-69 | 418 |
Отдел потребительского рынка | ||
Начальник отдела | 2-59-50 | 101 |
Управление сельского хозяйства | ||
Начальник отдела | 2-73-01 | 106 |
| 2-72-81 | 107 |
Юридическое управление | ||
Начальник управления | 2-49-81 | 302 |
Отдел гражданской защиты и мобилизационной работы | ||
Начальник отдела | 2-23-90 | 103 |
Муниципальная инспекция | ||
Начальник | 2-19-45 | 203 |
Сектор муниципального заказа | ||
Начальник сектора | 2-62-62 | 401 |
Отдел документационного обеспечения | ||
Начальник отдела | 2-68-60 | 312 |
Специалисты | 2-54-60ф | 311 |
Отдел по связям с общественностью и взаимодействию с территориями | ||
Начальник отдела Специалисты | 2-76-55 2-62-49 | 105 105 |
Отдел организационно-хозяйственного обеспечения | ||
Начальник отдела Мустафаев Тимур Азисович | 3-84-04 | 305 |
Бухгалтерия администрации ДМР | ||
Начальник Специалисты | 2-90-64 2-76-73 | 312 312 |
Отдел муниципальной службы и кадров | ||
Начальник отдела | 2-73-66 | 407 |
Архивный отдел | ||
Начальник отдела | 2-41-59ф |
|
Отдел ЗАГС | ||
Начальник отдела | 2-63-49 |
|
Управление образования | ||
Начальник управления | 2-57-64ф | 211 |
| 2-77-57 | 208 |
| 2-27-61 | 212 |
Управление здравоохранения | ||
Начальник управления | 2-88-44 |
|
Приемная | 2-79-42ф |
|
Управление по культуре, спорту, молодежной и семейной политике | ||
Начальник управления Специалисты | 2-68-60
3-97-54ф |
108 |
Сектор по защите прав детей | ||
Секретарь комиссии | 2-17-48ф |
|
Управление градостроительства и инфраструктуры | ||
МКУ "Управление капитального строительства" начальник Потапова Татьяна Анатольевна | 2-44-70 |
|
Управление земельных и имущественных отношений начальник Бердникова Юлия Михайловна | 2-44-70 |
|
МУ "ДГИК" | ||
Директор Симонов Алексей Александрович МУ "ДГИЦ" Директор Хромцов Валерий Николаевич | 2-54-34 2-58-40 |
|
